PE500 - FR0013412285 - Euronext Paris
Ouverture
46,643Veille
46,540+ Haut
47,200+ Bas
46,625Indice de risque du DIC
Code isin | FR0013412285 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | AMUNDI IPE50 INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | USA |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,25 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 30,73 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.