PCEU - FR0013412038 - Euronext Paris
Ouverture
34,38Veille
34,31+ Haut
34,39+ Bas
34,01Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0013412038 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | AMUNDI IPCEU INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Europe |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,15 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 26,53 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.