PAEEM - FR0013412020 - Euronext Paris
Ouverture
23,407Veille
23,390+ Haut
23,530+ Bas
23,370Indice de risque du DIC
Code isin | FR0013412020 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | AMUNDI IPAEE INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | Emerging Markets |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | oui / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,30 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 20,01 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.