GOAI - LU1861132840 - Euronext Paris
Ouverture
107,23Veille
106,97+ Haut
108,39+ Bas
106,95Indice de risque du DIC
Code isin | LU1861132840 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | AMUNDI GOAI INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,25 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 74,18 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.