INR - FR0010361683 - Euronext Paris
Ouverture
27,337Veille
27,363+ Haut
27,390+ Bas
27,130Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0010361683 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | LYXOR INR INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | India |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS FRANCE |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Annuelle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,85 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 22,24 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.