CEU - LU1681042609 - Euronext Paris
Ouverture
392,94Veille
393,15+ Haut
394,96+ Bas
392,64Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1681042609 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | CASAM ETF CEU INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Europe |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,05 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 293,46 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.