AEEM - LU1681045370 - Euronext Paris
Ouverture
5,99Veille
6,00+ Haut
6,05+ Bas
5,99Indice de risque du DIC
| Code isin | LU1681045370 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | AMUNDI AEEM INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | Emerging Markets |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,10 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 4,28 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.