EMXC - LU2009202107 - Euronext Paris
Ouverture
35,735Veille
36,925+ Haut
35,835+ Bas
34,810Indice de risque du DIC
| Code isin | LU2009202107 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | MSCI EMER EXCHINA NT |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | MULTI UNITS LUXEMBOURG |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,23 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.