ANRJ - FR0010930644 - Euronext Paris
Ouverture
606,6Veille
600,0+ Haut
606,6+ Bas
602,6Indice de risque du DIC
| Code isin | FR0010930644 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | AMUNDI ANRJ INAV |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Annuelle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,45 % |
| - | - |
|---|---|
| Dernier | 327,79 |
| Volume | - |
| Ouverture | 0,00 |
| + Haut | 0,00 |
| + Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.