ELLE - LU1691909508 - Euronext Paris
Ouverture
15,564Veille
15,442+ Haut
15,718+ Bas
15,564Indice de risque du DIC
Code isin | LU1691909508 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | LYXOR ELLE INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | Global |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | LYXOR INDEX FUND |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,10 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 12,33 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.