Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Trusteam Microgarp | -11,92 % | -19,22 % | ||
Pluvalca Initiatives Pme A | +4,97 % | -4,69 % | ||
Tocqueville Pme P | +6,46 % | +2,68 % | ||
Tocqueville PME R | +6,59 % | +2,76 % | ||
Tocqueville PME D | +6,41 % | +2,64 % | ||
BNP Paribas Actions PME ISR Classic | +0,22 % | -8,20 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.