Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Actions PME ISR Classic | -6,47 % | -23,68 % | ||
Pluvalca Initiatives Pme A | -3,32 % | -20,78 % | ||
Tocqueville PME D | -0,85 % | -12,56 % | ||
Tocqueville PME R | -0,54 % | -12,30 % | ||
Tocqueville Pme P | -0,75 % | -12,48 % | ||
Trusteam Microgarp | -17,23 % | -29,07 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.