Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Trusteam Microgarp | +1,32 % | -9,18 % | ||
Pluvalca Initiatives Pme A | +21,46 % | +2,10 % | ||
Tocqueville Pme P | +20,68 % | +12,01 % | ||
Tocqueville PME R | +20,82 % | +12,21 % | ||
Tocqueville PME D | +20,60 % | +11,94 % | ||
BNP Paribas Actions PME ISR Classic | +6,54 % | -2,29 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.