| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| AVENIR France PME AC | +23,28 % | +17,18 % | ||
| AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf | +15,29 % | +26,66 % | ||
| Allianz Actions Euro PME-ETI | -3,66 % | +1,70 % | ||
| Amplegest PME AC | +18,33 % | +9,98 % | ||
| Arkéa IS Select - PME ETI P | +8,95 % | +16,13 % | ||
| BNP Paribas Actions PME ISR Classic | +18,16 % | +20,03 % | ||
| CM-AM PME-ETI Actions RC | +9,36 % | +13,11 % | ||
| Claresco PME P | +52,04 % | +51,55 % | ||
| Dorval Finance Manageurs Small Eur Acc Nav | +13,67 % | -10,90 % | ||
| Echiquier Entrepreneurs | +9,83 % | +28,77 % | ||
| Erasmus Small Cap Euro E | +8,57 % | +16,52 % | ||
| Erasmus Small Cap Europe R | +7,49 % | +13,07 % | ||
| Gay-Lussac Microcaps A | -1,00 % | +4,93 % | ||
| HMG Découvertes PME C | +4,51 % | +19,01 % | ||
| HSBC Euro PME AC | +12,52 % | +16,56 % | ||
| HSBC Euro PME AD | +12,23 % | +16,25 % | ||
| HSBC Microcaps Euro AC | +17,63 % | +1,00 % | ||
| HSBC Microcaps Euro AD | +17,64 % | +1,02 % | ||
| La Française Actions France PME C | +17,45 % | -3,47 % | ||
| Lazard Freres Gest Investissement Pea Pme R | +2,52 % | +13,61 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.