| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| AXA World Funds - Europe Ex-UK Microcap A Capitalisation EUR pf | +12,09 % | +14,45 % | ||
| Allianz Actions Euro PME-ETI | -8,95 % | -4,33 % | ||
| Amplegest PME AC | +12,93 % | -1,92 % | ||
| Arkéa IS Select - PME ETI P | +2,13 % | +6,47 % | ||
| BNP Paribas Actions PME ISR Classic | +10,79 % | +8,33 % | ||
| CM-AM PME-ETI Actions RC | +0,32 % | +2,87 % | ||
| Claresco PME P | +48,69 % | +42,21 % | ||
| Dorval Finance Manageurs Small Eur Acc Nav | +8,71 % | -21,15 % | ||
| Echiquier Entrepreneurs | -3,26 % | +9,99 % | ||
| Erasmus Small Cap Euro E | +7,60 % | +3,03 % | ||
| Erasmus Small Cap Europe R | +6,52 % | -0,02 % | ||
| Gay-Lussac Microcaps A | -4,95 % | 0,01 % | ||
| HMG Découvertes PME C | +3,22 % | +16,89 % | ||
| HSBC Euro PME AC | +7,34 % | +4,16 % | ||
| HSBC Euro PME AD | +7,36 % | +4,14 % | ||
| HSBC Microcaps Euro AC | +7,68 % | -8,71 % | ||
| HSBC Microcaps Euro AD | +7,69 % | -8,68 % | ||
| La Française Actions France PME C | +8,85 % | -14,24 % | ||
| Lazard Freres Gest Investissement Pea Pme R | -0,82 % | +4,36 % | ||
| MCA Entreprendre PME R | +11,06 % | -2,20 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.