1UY3B - FRBNPP09HQO4 - Euronext Paris
Ouverture
1,755Veille
1,635+ Haut
1,915+ Bas
1,105Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRBNPP09HQO4 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 7 720,0000 EUR |
Strike 2 | 7 720,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 15.07.2025 |
Echéance | 17.10.2025 |
Dernier jour de négociation | 17.10.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +1,31 % |
Elasticité | +57,46 % |
Delta | +88,88 % |
Point mort | 7 841,00 EUR |
Premium | -0,01 EUR |
CAC 40 (PX1) | 0,01 % |
---|---|
Dernier | 7 822,67 |
Volume | 51 236 212 |
Ouverture | 7 857,69 |
+ Haut | 7 873,30 |
+ Bas | 7 815,23 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.